.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| •Vlastní integrovaná AI, •Google Gemini, •Voděodolný IP64, •Dolby Atmos, •5G; Operační systém: Android, HyperOS 2 Procesor - počet jader: Qualcomm Snapdragon 6s Gen3 - 8-jadrový Procesor - frekvence: 2,3 GHz Uživatelská paměť [GB]: 128 Velikost RAM [GB]: ... více | |
| Objednací kód: | 95XIA2771 |
| Kód výrobce: | 69053 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 4 131 Kč |
| Cena s DPH: | 4 999 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android, HyperOS 2
Procesor - počet jader: Qualcomm Snapdragon 6s Gen3 - 8-jadrový
Procesor - frekvence: 2,3 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: Micro SD
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,9 LCD
Displej - rozlišení [pix]: 2340 x 1080
Dotykový displej: Dotykový displej
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
GPS: Ano
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Počet objektivů předního fotoaparátu: 1
Počet objektivů zadního fotoaparátu: 2
AI fotoaparát a editace fotek
Makro objektiv
Širokoúhlý objektiv
Noční režim
Baterie:
Rozměry [mm]: 171,08 x 82,05 x 8,55
Hmotnost [g]: 224
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi Redmi 15 5G | ||
| Model | Redmi 15 5G | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Barva - přesná | Titan Gray | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP64 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 6s Gen3 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,9 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + hybridní slot (SIM nebo MicroSD) | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 7000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 7000 do 9990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 33 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 171,08 | ||
| Šířka (mm) | 82,05 | ||
| Hloubka (mm) | 8,55 | ||
| Hmotnost (g) | 224 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
Alternativní zboží se načítá ...