.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| ASUS TUF Gaming A14 (FA401KH-RG017X); •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (2.0 GHz, až 5.0 GHz, 8 jader, 16 vláken, 24MB cache) + AMD XDNA NPU (až 50 TOPS) Paměť: 32GB LPDDR5X 7500 (na desce) Počet slotů ... více | |
| Objednací kód: | 185-FA401KH-RG017X |
| Kód výrobce: | FA401KH-RG017X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS TUF Gaming A14 (FA401KH-RG017X)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (2.0 GHz, až 5.0 GHz, 8 jader, 16 vláken, 24MB cache) + AMD XDNA NPU (až 50 TOPS)
Paměť: 32GB LPDDR5X 7500 (na desce)
Počet slotů (celkem/volných): Paměť nelze upgradovat
Celková paměť: 32GB LPDDR5X
Pevný disk: 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 PCIe 4.0 slot (obsazen 1, 1 volný)
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano – microSD (UHS-II)
Displej: 14" 2.5K (2560 × 1600) IPS-level, 16:10, matný, 165 Hz, 400 nitů, 100% sRGB, G-Sync
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU (8GB GDDR7, až 105W) + AMD Radeon Graphics
Audio: Dolby Atmos, AI potlačení šumu, Hi-Res certifikace, 2 reproduktory, 3.5mm audio jack
Web kamera: 1080p FHD IR kamera (Windows Hello)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano – jednobarevné podsvícení, klávesa Copilot
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax, 2x2, triple band), Bluetooth 5.3
Porty USB:
Baterie: 73Wh, 4článková Li-ion (rychlé nabíjení: 0–50 % za 30 min)
Napájení: 200W adaptér (20V, 10A)
Správa zabezpečení:
Barva: Jaeger Gray
Rozměry: 31.1 × 22.7 × 1.69–1.99 cm
Hmotnost: 1.46 kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS TUF Gaming A14 | ||
| Model | FA401KH | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI7-350 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 7500 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,46 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 31,1 | ||
| Výška (mm) | 1,69 | ||
| Hloubka (mm) | 22,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...