.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| Apple iPhone 17 Pro 512GB temně modrý; •FaceTime, •video/ audiohovory, •prostorový zvuk, •VoLTE, •sdílení obrazovky, •tísňové SOS volání, •detekce autonehody; Operační systém: iOS 26 Procesor: čip A19 Pro (6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry, 6jádrové ... více | |
| Objednací kód: | 1331072-MG8N4 |
| Kód výrobce: | MG8N4SX/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 35 124 Kč |
| Cena s DPH: | 42 500 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Apple iPhone 17 Pro 512GB temně modrý
Operační systém: iOS 26
Procesor: čip A19 Pro (6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry, 6jádrové GPU s Neural Acceleratory, 16jádrový Neural Engine)
Kapacita úložiště: 512GB
Konstrukce:
Displej: 6,3” Super Retina XDR (OLED, 2622×1206 při 460 ppi)
Stupeň krytí: IP68 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů)
Fotoaparát:
zadní
přední
Senzory:
Mobilní a bezdrátová rozhraní:
Určování polohy:
SIM karta: podpora dvou SIM (dvě aktivní eSIM nebo nano SIM a eSIM)
Konektivita: USB-C konektor s podporou pro: nabíjení, DisplayPort, USB 3 (až 10 Gb/s)
Baterie: vestavěná dobíjecí lithium-iontová
Rozměry: 150x71,9x8,75mm
Hmotnost: 204 g
Obsah balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple iPhone 17 Pro | ||
| Model | Apple iPhone 17 Pro | ||
| Operační systém | iOS | ||
| Verze operačního systému | iOS 26 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Modrá | ||
| Barva - přesná | Deep Blue | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Model CPU | A19 Pro | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,3 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2622x1206 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | Retina XDR | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | barometr, gyroskop, akcelerometr, okolní osvětlení, LiDAR skener | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 48 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 18 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| MagSafe | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 45 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 150 | ||
| Šířka (mm) | 71,9 | ||
| Hloubka (mm) | 8,75 | ||
| Hmotnost (g) | 204 | ||
Alternativní zboží se načítá ...