.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra; •Galaxy AI, •stereo reproduktory, •Samsung DeX, •Smart View, •Always On displej, •UWB, •Android Auto, •podpora 7 let od uvedení; Operační systém: Android 17 (One UI 9.0) Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 8 jader, 2x 4,74 GHz, 6x 3,6 GHz ... více | |
| Objednací kód: | 95SG462 |
| Kód výrobce: | SM-F976BZVNEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 56 526 Kč |
| Cena s DPH: | 68 397 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Operační systém: Android 17 (One UI 9.0)
Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 8 jader, 2x 4,74 GHz, 6x 3,6 GHz
Uživatelská paměť: 1TB
RAM: 16GB
Paměťová karta: ne
Displej:
Fyzická klávesnice: ne
Bezdrátová technologie:
Porty: USB-C, SIM
Senzory: otisků prstů
Fotoaparát:
1: 200MP hlavní širokoúhlý, f/1,7, OIS, AF, 2x zoom v optické kvalitě
2: 50MP ultraširokoúhlý, f/1,9, AF
3: 10MP teleobjektiv, f/2,4, OIS, 3x zoom v optické kvalitě
hlavní displej: 10MP, f/2,2
vnější displej: 10MP, f/2,2
Stupeň krytí: IP48
Baterie: 5000mAh, 45W nabíjení/20W bezdrátové nabíjení
Barva: fialová (Violet shadow)
Rozměry:
Hmotnost: 215g
Příslušenství:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra | ||
| Model | Z Fold8 Ultra | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 17 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Fialová | ||
| Barva - přesná | Violet shadow | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP48 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 1000 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 8 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 200 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,7 | ||
| Počet objektivů (předních) | 2 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 10 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost (g) | 215 | ||
Alternativní zboží se načítá ...