.
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
Operační systém: Android 12 Procesor - počet jader: S5E3830 (Exynos 850)- Octa-Core Procesor - frekvence: 2 GHz Uživatelská paměť [GB]: 64 Velikost RAM [GB]: 4 Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB) Displej - úhlopříčka [palce]: PLS TFT ... více | |
Objednací kód: | 95SG108260 |
Kód výrobce: | SM-A135FZKVEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 133 Kč |
Cena s DPH: | 5 000 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 12
Procesor - počet jader: S5E3830 (Exynos 850)- Octa-Core
Procesor - frekvence: 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: PLS TFT LCD - 6.6"
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2408 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM
Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Geomagnetic Sensor, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní
Přední
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000 mAh
Rozměry [mm]: 165,1 x 76,4 x 8,8
Hmotnost [g]: 195 g
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A13 | ||
Model | SM-A135 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 12 | ||
CPU | Samsung | ||
Model CPU | Exynos 850 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Velikost displeje (") | 6,6 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2408x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | TFT | ||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 2x SIM + microSD | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | v5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
5G | Ne | ||
HW klávesnice | Ne | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ne | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Senzory (čidla) | Accelerometer, Geomagnetic Sensor, Virtual Light Sensing | ||
FM rádio | Ano | ||
Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Výška (mm) | 165,1 | ||
Šířka (mm) | 76,4 | ||
Hloubka (mm) | 8,8 | ||
Hmotnost (g) | 195 | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...