.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD VA/ PVA/ MVA 48,8", LED, formát Panorama 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2084220860 |
| Kód výrobce: | 499P9H/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 21 823 Kč |
| Cena s DPH: | 26 406 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Široká škála možností se dvěma vysoce výkonnými monitory v jednom
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 48,8 palce / 124 cm
Rozlišení: 5120 × 1440 při 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,233 × 0,233 mm
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Antireflexní, 2H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 450 cd/m2
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178o (H) / 178o (V)
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Kamera FHD s rozlišením 2,0 megapixely, mikrofonem a ukazatelem LED (pro funkci Windows 10 Hello)
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 45 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 7.0)
Stand By režim [W]: Nula wattů s vypínačem Zero
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1194 x 568 x 303 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1194 x 369 x 156 mm
Hmotnost [kg]:
Výrobek se stojanem (kg) 15,30 kg
Výrobek bez stojanu (kg) 11,00 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/499P9H_00/brilliance-zakriveny-displej-lcd-329-superwide/overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 499P9H/00 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D921110074 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 48,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1194 x 369 x 156 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 11 | ||
Alternativní zboží se načítá ...