.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842202936 |
| Kód výrobce: | 27E1N1200A/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 2 029 Kč |
| Cena s DPH: | 2 455 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Pracujte stylově
Vychutnejte si produktivitu ve Full HD. Monitor je vybaven hlavními funkcemi pro pracoviště, jako je režim LowBlue, který chrání oči, IPS LED technologie širokoúhlého zobrazení pro vysoce kvalitní obraz a 1ms MPRT pro ostrý obraz.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 × 1080 při 120 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,3114 × 0,3114 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 120 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá–šedá), 1 ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 × 2 W
Konektory:
Napájení: Interní, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 20,2 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.), 0,3 W (vypnuto)
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 × 100 mm (VESA)
Ergonomie: Sklon -5° až 20°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 617 × 457 × 211 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 617 × 357 × 46 mm
Hmotnost [kg]: 3,97 kg (se stojanem), 3,55 kg (bez stojanu)
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 27E1N1200A | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 617 × 457 × 211 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,97 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 20 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...