.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| Model: Lenovo V15 G5 IRL Operační systém: None Procesor: Intel® Core 3 100U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.7GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5200 Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Maximální velikost: 32 GB P ... více | |
| Objednací kód: | LNN83GW00BCCK |
| Kód výrobce: | 83GW00BCCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 7 273 Kč |
| Cena s DPH: | 8 800 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo V15 G5 IRL
Operační systém: None
Procesor: Intel® Core 3 100U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.7GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrated Intel® Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2
USB:
Power Delivery (20V only) and DisplayPort™ 1.2
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 47 Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Business Black
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 359.2 x 235.8 x 18.3 mm
Hmotnost: 1,61 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G5_IRL? M=83GW00BCCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo V | ||
| Model | V15 G5 IRL | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N924040479 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | 3-100U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 47 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,61 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 18,3 | ||
| Hloubka (mm) | 235,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...