.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | LNM64B1GAT1EU |
| Kód výrobce: | 64B1GAT1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 5 945 Kč |
| Cena s DPH: | 7 193 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkVision P24QD-40
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 2560x1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2058
Obnovovací frekvence [Hz]: 48 až 120
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 Million
USB konektory:
Video konektory:
Síťové konektory:
Napájení: Integrované
Spotřeba (typická / max.) [W]: 16.5W / 210W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru: Naklápění, Otáčení, Pivot, Výškově nastavitelný
Barva: Eclipse Black
Rozměry (se stojanem, ŠxHxV mm): 539,8 x 190,0 x 350,8-505,8
Hmotnost [kg]: 8,4
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P24QD_40?M=64B1GAT1EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P24QD-40 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE125040043 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2058 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,8 x 505,8 x 190 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...