.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | HP-8X530AA |
| Kód výrobce: | 8X530AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 5 048 Kč |
| Cena s DPH: | 6 108 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP Series 7 Pro 23.8 inch FHD Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Edge-lit
Úhlopříčka [palce]: 23.8" (60.5 cm)
Rozlišení: FHD (1920 x 1080)
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (with overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 million colors
Konektory:
Napájení: Internal, 100 – 240 VAC 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 36 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 mm x 100 mm (bracket included)
Naklápění monitoru:
Barva: Black/Silver
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 538,4 x 489,3 x 19.5
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 538,4 x 313,7 x 38,5
Hmotnost [kg]: 3.5 kg/ 4.7 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | 724pf | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1025110248 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 538,4 x 313,7 x 38,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,5 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 36 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...