.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20886009926 |
| Kód výrobce: | 90LM09U3-B01170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 7 821 Kč |
| Cena s DPH: | 9 463 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS VY27UQ Eye Care Monitor – 27 inch 4K (3840 x 2160), IPS, HDR-10, Adaptive Sync, Eye Care Plus technology, Blue Light Filter, Flicker Free, antibacterial treatment
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155
Obnovovací frekvence [Hz]: 60Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 5ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M (10 bit)
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: < 23.5 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Třída energetické náročnosti:
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Audio:
Reproduktory: Ano (2Wx2)
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613 x 436 x 202
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613 x 365 x 50
Hmotnost [kg]: 5,1 / 6,8
Záruka: 36 měs.
Certifikáty
Energy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
FSC MIX
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vy27uq/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS | ||
| Model | VY27UQ | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D924020602 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,155 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613x436x202 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,1 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...