.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 14", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), repro ... více | |
| Objednací kód: | 208860045 |
| Kód výrobce: | 90LM06E0-B02170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 9 946 Kč |
| Cena s DPH: | 12 035 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Přenosný profesionální monitor ASUS ProArt
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Mini LED
Úhlopříčka [palce]: 14
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,160 mm
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 700:1
Odezva [ms]: 5ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7M
Reproduktory: 1 W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240 V, 50/60 Hz
Naklápění monitoru: Pivot (0 ° ~ 90 ° ve směru hodinových ručiček)
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 326,1 x 204,4 x 12,0 mm
Hmotnost [kg]: 0,74 kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA148CTV/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ProArt | ||
| Model | PA148CTV | ||
| Způsob použití | Přenosné | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,16 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 700:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 326,1 x 204,4 x 12,0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,74 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...