.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD VA/ PVA/ MVA 98", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780015LH98US3 |
| Kód výrobce: | LE9864UHS-B1AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 92 703 Kč |
| Cena s DPH: | 112 170 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
98" 4K UHD Most powerful professional digital signage display with advanced control and connectivity options
Typ obrazovky: VA, Anti-Glare coated glass, haze 25%
Úhlopříčka [palce]: 98", 247.7 cm
Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.487 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas [cd/m2]: 500 cd/m2
Kontrast: 5000:1
Odezva [ms]: 6.5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC)
Reproduktory: 2 x 10 W
Konektory:
Napájení: AC 100 - 240V, 50/60Hz (interní zdroj)
Spotřeba [W]: 388 W typicky
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: VESA 700 x 500 mm
Ergonomie: horizontální orientace, bezventilátorový design
Barva: černá, matná
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 2202 x 1257.7 x 110.5 mm
Hmotnost [kg]: 61 kg
Obsah balení: napájecí kabel, HDMI kabel, RS-232c kabel, dálkové ovládání (včetně baterie), uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti, Wall mount bracket, Wall mount guide, šrouby, hmoždinky, krytky
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | LE9864UHS-B1AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 98 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,487 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 6,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 388 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 700 x 500 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 2202 x 1257,7 x 110,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 61 | ||
Alternativní zboží se načítá ...