.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 42,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20801780006TF43392 |
| Kód výrobce: | TF4339AS-B1AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 35 934 Kč |
| Cena s DPH: | 43 480 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PROLITE TF4339AS-B1AG
43" All-in-One PCAP interaktivní displej inspirovaný technologií a navržený pro kreativní prostory a sdílení
Parametry Displeje
Design: Edge to edge glass, Open Frame
Úhlopříčka: 42.5", 108cm
Panel: IPS LED, AG potažené sklo, s matnou povrchovou úpravou
Podsvícení: LED
Nativiní rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Poměr stran: 16:9
Jas: 435 kromě dotekového panelu
Statický kontrast: 1200:1
Propustnost světla: 87%
Doba odezvy: 8
Pozorovací úhly: 178/178
Rozsah barev: 16.7mln 8bit (72% NTSC)
Rozteč bodů.: 0,245
Barva: černá, matná
Dotyk
Technologie doteku: bonded PCAP
Body doteku: 40
Metoda doteku: stylus, prst, rukavice (latex)
Rozhraní doteku: USB
Funkce
Operační systém: Android 11 OS
CPU: A73*4+A53*4
GPU: G52 MP8
Uložiště: 32GB
RAM: 4GB
Provozní doba: 24/7
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 200 x 200mm
Orientace: horizontální, vertikální, face-up
Napájení
Napájecí zdroj: Interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 116
Obsah balení:
Rozměry/Hmotnost
Rozměry(ŠxVxH): 997.2 x 585.4 x 63.4mm
Hmotnost: 22,1
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TF4339AS-B1AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 42,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,245 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 435 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 997,2 x 585,4 x 63,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 22,1 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 116 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...