.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780005T27MS9 |
| Kód výrobce: | T2752MSC-B1AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 10 468 Kč |
| Cena s DPH: | 12 666 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27” Optical Bonded PCAP 10pt touchscreen monitor with IPS panel technology, edge-to-edge glass design and Anti-Glare coating
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Edge to edge glass
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0.311 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný, potah proti otiskům prstů
Jas [cd/m2]: 400 cd/m2, 344 cd/m2 kromě dotekového panelu
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 milionů (8 bit)
Reproduktory: 2 x 1 W
Konektory:
Touch
Napájení: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, interní zdroj
Spotřeba [W]: 21 W typická
Stand By režim [W]: 1.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Ergonomie: Náklon 90° nahoru, 5° dolů
Barva: Černá, matná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614 x 403 x 239.5 mm
Hmotnost [kg]: 6.7 kg
Obsah balení: Napájecí kabel, USB kabel, HDMI kabel, uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | T2752MSC-B1AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 344 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 403 x 239,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,7 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...