.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560380 |
| Kód výrobce: | LS27H700EAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 4 614 Kč |
| Cena s DPH: | 5 582 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" Samsung ViewFinity S7 S70H UHD 4K Monitor
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 4K (3840x2160)
Obnovovací frekvence [Hz]:
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07B
Konektory:
Napájení: Externí, Střídavé napětí 100–240 V
Spotřeba [W]: 23,4
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 616,3 x 470,4 x 200,5mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 616,3 x 366,5 x 46,0mm
Hmotnost (se stojanem) [kg]: 3,8
Hmotnost (bez stojanu) [kg]: 3,2
Příslušentsví:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung ViewFinity S7 | ||
| Model | S70H | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 616,3 x 470,4 x 200,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,8 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 23 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...