.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780006TF24MSC |
| Kód výrobce: | TF2438MSC-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 12 483 Kč |
| Cena s DPH: | 15 104 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
23.8” 10pt Optical Bonded PCAP Open Frame Touch monitor with IPS panel technology, edge-to-edge glass design, anti-fingerprint coating and metal housing
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8", 60.5 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.275 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 600, 525 with touch
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
TOUCH:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 22 W typical
Stand By režim [W]: 1.5 W stand by, 0.3 W off mode
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: landscape, portrait, face-up
Barva: black, matte
Rozměry (ŠxVxH mm): 561.5 x 337 x 47.5 mm
Hmotnost [kg]: 6.5 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TF2438MSC-B1 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 525 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 561,5 x 337 x 47,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,5 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 22 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...