.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780005T22AS3 |
| Kód výrobce: | TW2223AS-B3P |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 10 042 Kč |
| Cena s DPH: | 12 151 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite TW2223AS-B3P
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 21,5
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.248
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1 500:1
Odezva [ms]: 14
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 2W
Integrovaný software: Android 14 with GMS
SOC: Octa-core RK3576 (4x A53 + 4x A72)
GPU: ARM G52 MC3
Úložiště: 32GB eMMC
Paměť: 4GB LPDDR4
Wi-fi: IEEE802.11ax/ac/a//b/g/n
Bluetooth: 5.3
Konektory:
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 15,4
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: VESA 100x100 mm
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 504.5 x 302 x 32
Hmotnost [kg]: 3,64
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://iiyama.com/gb_en/products/prolite-tw2223as-b3p/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TW2223AS-B3P | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.248 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/718 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 15 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 504.5 x 302 x 32 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,64 | ||
Alternativní zboží se načítá ...