.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208017883009 |
| Kód výrobce: | T2234MSC-B1S |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 13 629 Kč |
| Cena s DPH: | 16 491 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PROLITE T2234MSC-B1S - 22" Full HD 10pt touchscreen featuring IPS panel technology, touch through glass function and anti fingerprint coating
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 21.5", 54.6 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.247 mm
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]:
350 cd/m2
305 cd/m2 with touch
Kontrast: 1 000:1 with touch
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 3W
Konektory:
TOUCH:
Napájení: external, DC 12 V
Spotřeba [W]: 21 W
Stand By režim [W]: 1.5 W stand by, 0.3 W off mode
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Orientation: landscape, portrait, face-up
Barva: black, matte
Rozměry (ŠxVxH mm): 517.5 x 374 x 239.5 mm
Hmotnost [kg]: 5.9 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | T2234MSC-B1S | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,247 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 517,5 x 374 x 239,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...