.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD TN/ TFT 17", formát Standardní - 4:3, 5:4, rozlišení 1280x1024, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208017882940B1 |
| Kód výrobce: | T1732MSC-B1S |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 11 066 Kč |
| Cena s DPH: | 13 390 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: TN
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 17", 43cm
Rozlišení: 1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.264 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 5:4
Jas [cd/m2]: 250, 225 cd/m2 with touch
Kontrast: 1000:1 with touch
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 170°/160°
Počet barev: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 1 W
Konektory:
TOUCH:
Napájení: internal, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 20 W typical
Stand By režim [W]: 1.5 W stand by, 0.3 W off mode
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 90° up; 5° down
Barva: black, matte
Rozměry (ŠxVxH mm): 387 x 378 x 240 mm
Hmotnost [kg]: 4.9 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | T1732MSC-B1S | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 17 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlišení | 1280x1024 | ||
| Rozlišení - standard | HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,264 | ||
| Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 225 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 160/170 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 387 x 378 x 240 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 20 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...