.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD IPS/ PLS/ WVA 15,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20801780005T1634B1 |
| Kód výrobce: | T1634MC-B1S |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 12 875 Kč |
| Cena s DPH: | 15 579 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
15,6 "Full HD PCAP 10bodový dotykový monitor se sklem na hranu a s technologií IPS
Typ obrazovky: IPS Panel Technology LED
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 15.6", 39.5 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.179 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 700:1 kromě dotekového panelu
Odezva [ms]: 25 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.2 mln (6bit + Hi-FRC)
Konektory:
Analogové vstupní porty: VGA x1
Digitální vstupní porty:
HDMI x1
DisplayPort: x1
Řídící vstup monitoru: Dálkové ovládání TOUCHV01
HDCP: ano
DOTYK:
Napájení: externí, DC 12 V
Spotřeba [W]: 18 W
Stand By režim [W]: 1.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá, matná
Rozměry (ŠxVxH mm): 381 x 285.5 x 200 mm
Hmotnost [kg]: 3.4 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | T1634MC-B1S | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,179 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 700:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 25 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 381 x 285,5 x 200 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...