.
|
Petr Loukota, jednatel tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 092 461 e-mail: loukota@evrescomputers.cz |
|
Jaroslav Víšek, servisní technik tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 929 462 e-mail: visek@evrescomputers.cz ICQ: 448-484-675 |
|
Jan Urválek, obchod tel.: +420 469 622 350 mob.: +420 775 906 465 e-mail: urvalek@evrescomputers.cz ICQ: 650-411-206 |
| LCD TN/ TFT 15", formát Standardní - 4:3, 5:4, rozlišení 1024x768, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208017882513 |
| Kód výrobce: | T1532MSC-B1S |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem v e-shopu |
| Cena bez DPH: | 10 282 Kč |
| Cena s DPH: | 12 441 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PROLITE T1532MSC-B1S- 15" kapacitní dotykový displej s 10ti body dotyku
Typ obrazovky: TN
Úhlopříčka [palce]: 15", 38 cm
Rozlišení: 1024 x 768 (0.8 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.297 mm
Poměr stran: 4:3
Jas [cd/m2]:
Kontrast: 800:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 176°/176°
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
Analogové vstupní porty: VGA x1
Digitální vstupní porty:
HDMI x1
DisplayPort x1
HDCP: ano
DOTYK:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 16 W
Stand By režim [W]: 1.5 W odpočinek, 0.3 W vypnutý
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 90° nahoru; 5° dolů
Barva: černá, matná
Rozměry (ŠxVxH mm): 351 x 306.5 x 200 mm
Hmotnost [kg]: 3.7 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | T1532MSC-B1S | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 15 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlišení | 1024x768 | ||
| Rozlišení - standard | HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,297 | ||
| Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 800:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 176/176 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 351 x 306,5 x 200 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,7 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...